システムエンジニアリング事業
画像検査装置
積進工業株式会社
 
        	画像選別装置
積進工業株式会社
 
        	成形機生産・稼働管理システム
 
		        
		        ・各成形機の稼働状況、生産数、不良数等のデータを収集し生産現場の見える化を実現します。
					・インターネット接続でパソコンや携帯電話から、いつでも現場の状況を知ることができます。
					・タブレット端末に作業指示が表示され、作業実績を簡単な操作で入力することができます。
					・作業報告書の手書き記入を無くし、生産履歴実績を元に集計表、帳票等を出力することができます。
					・タブレット端末や成形機は無線LANで接続する事で、工場内のレイアウトの変更にも容易に対応できます。
					・成形機から異常信号が発せられた場合、登録した携帯電話にメールで通知します。
工場内監視システム
 
		        
        	遠隔カメラ監視・異常通知システム
 
		        
        	